| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO BRUTO | AGUINALDO LIQUIDO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $496.015 | $283.276 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $826.691 | $725.910 | 12 | $102.877 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $799.135 | $610.268 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $703.687 | $654.376 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $33.370 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ANRIQUEZ | DOTTE | CARMEN GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $525.987 | $430.097 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 06-11-18 | FIJO | PLAZO 06/01/19 |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.183.905 | $945.414 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.900.267 | $1.521.716 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | FIJO | PLAZO 03/03/19 |
| ARROYO | ALVARADO | JORDAN ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $826.691 | $680.967 | 9,5 | $81.444 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 18-06-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $826.691 | $686.292 | 2 | $17.146 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $588.933 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $763.733 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $646.875 | $635.035 | 0 | $- | $- | $- | $129.375 | $56.297 | $70.450 | SI | 22-08-18 | INDEFINIDO | PLAZO 22/11/18 |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $69.390 | NO | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $68.967 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.113.324 | $672.602 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $586.579 | 0 | $- | $- | $- | $105.239 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $763.733 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOS MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $826.691 | $707.065 | 6 | $51.439 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $826.691 | $708.613 | 6 | $51.439 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.733.625 | $1.420.536 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 05-09-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $835.542 | $680.273 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $826.691 | $569.832 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUGUEO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | DIRECTOR EJECUTIVO | V | PESOS | $6.727.500 | $5.829.584 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.718.808 | $1.232.561 | 0 | $- | $- | $82.791 | $- | $29.779 | $37.225 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $1.000.306 | 13 | $111.450 | $- | $- | $387.025 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $816.723 | $940.638 | 0 | $- | $167.984 | $423.655 | $- | $29.779 | $37.225 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $650.648 | 0 | $- | $- | $- | $105.329 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $667.086 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $587.137 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $826.691 | $433.249 | 10 | $85.731 | $- | $- | $105.239 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $826.691 | $713.636 | 7 | $60.012 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 08-10-18 | INDEFINIDO | PLAZO 9/12/18 |
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $826.691 | $613.270 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $862.758 | $701.120 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $733.321 | 9 | $77.158 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $826.691 | $795.095 | 6 | $51.439 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $690.802 | 9 | $77.158 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $826.691 | $765.681 | 12 | $102.877 | $- | $- | $70.674 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $612.855 | 6 | $51.439 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $760.273 | 14 | $120.023 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $826.691 | $559.390 | 0 | $- | $- | $- | $167.618 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $537.201 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $539.195 | 3 | $25.719 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $626.148 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRSE | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | artº 22 inc 1 | ASESOR JURêDICO | RM | PESOS | $900.450 | $718.136 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 05-11-18 | FIJO | PLAZO 05/02/19 |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $504.941 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $636.525 | $547.239 | 0 | $- | $- | $- | $- | $112.594 | $70.450 | NO | 26-11-18 | FIJO | PLAZO 26/2/19 |
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $763.733 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.657.452 | $1.053.084 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FAJARDO | QUIONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $646.875 | $612.473 | 7 | $46.958 | $- | $- | $129.375 | $56.297 | $70.450 | SI | 14-08-18 | INDEFINIDO | PLAZO 14/11/18 |
| FLORES | QUEVEDO | RAòL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.163.455 | $2.986.196 | 0 | $- | $- | $- | $480.017 | $29.779 | $37.225 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $745.200 | $610.640 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 13-11-18 | FIJO | PLAZO 13/02/19 |
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $661.353 | $538.220 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $69.545 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $826.691 | $748.343 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.908.000 | $1.481.457 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02-05-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $572.276 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $826.691 | $536.001 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GANA | MUÑOZ | JOSE FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $826.691 | $610.290 | 0 | $- | $- | $- | $70.674 | $56.297 | $70.450 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.230.412 | $1.761.895 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $826.691 | $688.987 | 9 | $77.158 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 08-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $646.875 | $664.188 | 6 | $40.250 | $- | $- | $129.375 | $56.297 | $70.450 | SI | 20-08-18 | INDEFINIDO | PLAZO 20/11/18 |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $580.730 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $668.550 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $646.875 | $638.205 | 0 | $- | $- | $- | $129.375 | $56.297 | $70.450 | SI | 03-09-18 | FIJO | PLAZO 04/02/19 |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.718.808 | $1.215.626 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $33.370 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | PEÑA | OSCAR IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN HISTORIA | artº 22 inc 2 | COORD. PROYECTOS DE ANALITICA | RM | PESOS | $2.700.000 | $2.215.270 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-10-18 | FIJO | PLAZO 31/03/19 |
| GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $826.691 | $810.344 | 21,5 | $184.321 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $771.578 | $525.251 | 7 | $60.012 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $646.875 | $635.035 | 0 | $- | $- | $- | $129.375 | $56.297 | $70.450 | SI | 17-08-18 | INDEFINIDO | PLAZO 17/11/18 |
| HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $826.691 | $709.500 | 7 | $60.012 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 09-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $631.915 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | $5.000.000 | $4.052.697 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 17-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.213.717 | $1.002.698 | 3,5 | $44.053 | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.320.315 | $1.843.912 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARPA | GUTIRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $824.965 | 8 | $68.585 | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.237.263 | $1.744.365 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $826.691 | $572.222 | 9 | $77.158 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $633.235 | 1,5 | $12.860 | $- | $- | $105.239 | $56.297 | $70.450 | SI | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $763.733 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $62.555 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.763.652 | $1.400.346 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $826.691 | $586.831 | 12 | $102.877 | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LOPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $525.987 | $369.132 | 0 | $- | $- | $- | $- | $56.297 | $70.450 | NO | 26-10-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $275.629 | $225.604 | 0 | $- | $- | $- | $- | $29.779 | $37.225 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
