| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.262.815 | $988.079 | 32 | $299.077 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $902.447 | $619.376 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.360.410 | $1.051.913 | 40 | $373.847 | $- | $115.366 | $- | $- | $- | SI | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.468.431 | $1.186.015 | 40 | $373.847 | $- | $193.346 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| ANTILEO | GALVEZ | OSCAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $272.789 | $222.460 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 | 
| ANTILLANCA | ANTILLANCA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $330.454 | $269.485 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 20-01-20 | FIJO | plazo 17-02-2020 | 
| ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $453.006 | $421.296 | 0 | $- | $- | $- | $70.932 | $- | $- | SI | 15-01-20 | FIJO | plazo 12-02-2020 | 
| ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.045.612 | $845.512 | 18 | $133.726 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 06-12-19 | FIJO | plazo 04-03-2020 | 
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.258.174 | $1.004.697 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.425.038 | $982.508 | 36 | $336.462 | $- | $277.462 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $2.093.008 | $1.607.166 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1.203.527 | $965.491 | 29 | $271.039 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.216.085 | $879.760 | 27 | $252.347 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.023.324 | $828.061 | 15 | $111.438 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.275.499 | $1.025.386 | 36 | $336.462 | $- | $127.923 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $956.461 | $745.423 | 6 | $44.575 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 22-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.328.239 | $1.051.688 | 39 | $364.501 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.181.623 | $1.152.800 | 30 | $280.385 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $363.286 | $295.133 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.498.077 | $1.028.806 | 27 | $252.347 | $- | $62.500 | $281.992 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.023.324 | $829.732 | 15 | $111.438 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121.500 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.655.355 | $1.313.391 | 40 | $373.847 | $- | $380.270 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.487.124 | $1.191.205 | 40 | $373.847 | $- | $212.039 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.099.304 | $883.015 | 3 | $28.039 | $- | $62.500 | $107.527 | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.002.440 | $813.346 | 16 | $118.867 | $- | $62.500 | $128.565 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| BLEY | AGNELLO | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.225.431 | $891.954 | 28 | $261.693 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.769.273 | $1.413.311 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.094.584 | $775.226 | 14 | $130.846 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $6.821.685 | $5.926.306 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BURGOS | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $211.498 | $172.497 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 | 
| BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.530.643 | $1.111.930 | 40 | $373.847 | $- | $255.558 | $- | $- | $- | SI | 16-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.147.450 | $925.139 | 23 | $214.962 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 08-03-2020 | 
| CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $925.200 | $694.954 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.818.335 | $1.319.697 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.657.466 | $1.042.168 | 35 | $327.116 | $- | $31.250 | $397.862 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CACERES | GOMEZ | EUGENIO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $232.378 | $189.528 | 0 | $- | $- | $62.500 | $26.600 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 06-01-2020 | 
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1.148.788 | $657.540 | 0 | $- | $- | $85.109 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CADIZ | DIAZ | ROBERTO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $707.822 | $582.042 | 0 | $- | $- | $- | $110.832 | $- | $- | SI | 06-01-20 | FIJO | plazo 03-02-2020 | 
| CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.038.507 | $800.101 | 8 | $74.769 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $2.025.234 | $1.508.924 | 40 | $373.847 | $- | $641.963 | $108.186 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.131.969 | $906.608 | 18 | $168.231 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $453.006 | $370.242 | 0 | $- | $- | $- | $70.932 | $- | $- | SI | 15-01-20 | FIJO | plazo 12-02-2020 | 
| CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $453.006 | $369.306 | 0 | $- | $- | $- | $70.932 | $- | $- | SI | 15-01-20 | FIJO | plazo 12-02-2020 | 
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.346.931 | $901.531 | 40 | $373.847 | $- | $71.846 | $- | $- | $- | SI | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.250.027 | $507.756 | 26 | $243.000 | $- | $31.250 | $104.580 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.343.720 | $1.007.440 | 40 | $373.847 | $- | $68.635 | $- | $- | $- | SI | 08-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $453.006 | $369.472 | 0 | $- | $- | $- | $70.932 | $- | $- | SI | 15-01-20 | FIJO | plazo 12-02-2020 | 
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.234.777 | $992.779 | 29 | $271.039 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $938.315 | $762.132 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $707.822 | $554.722 | 0 | $- | $- | $- | $110.832 | $- | $- | SI | 06-01-20 | FIJO | plazo 03-02-2020 | 
| CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.692.740 | $1.354.960 | 40 | $373.847 | $- | $417.655 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 08-03-2020 | 
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.019.815 | $637.940 | 6 | $56.077 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.367.131 | $1.098.173 | 35 | $327.116 | $- | $31.250 | $107.527 | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.128.758 | $866.820 | 21 | $196.270 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.994.420 | $1.454.518 | 40 | $373.847 | $- | $539.155 | $180.180 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.307.544 | $1.059.010 | 40 | $373.847 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 08-03-2020 | 
| COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.082.758 | $881.561 | 23 | $170.872 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.459.085 | $1.169.111 | 40 | $373.847 | $- | $184.000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.449.739 | $1.031.916 | 40 | $373.847 | $- | $174.654 | $- | $- | $- | SI | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.384.316 | $1.102.602 | 40 | $373.847 | $- | $109.231 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.073.549 | $816.633 | 0 | $- | $- | $- | $172.311 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $311.442 | $256.099 | 0 | $- | $- | $- | $48.766 | $- | $- | SI | 20-01-20 | FIJO | plazo 17-02-2020 | 
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.072.681 | $733.690 | 15 | $140.193 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2.261.600 | $1.729.232 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-19 | FIJO | plazo 18-02-2020 | 
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $428.462 | $349.754 | 20 | $186.923 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $977.063 | $763.511 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.063.334 | $631.031 | 14 | $130.846 | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $705.748 | $502.814 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 26-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ERAZO | LABRA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $241.539 | $197.409 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 | 
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.300.200 | $1.187.642 | 36 | $336.462 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.348.393 | $1.084.783 | 40 | $373.847 | $- | $73.308 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 08-03-2020 | 
| ESPINOSA | ARENAS | MARIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $241.539 | $196.999 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $- | $- | SI | 10-12-19 | FIJO | plazo 07-01-2020 | 
| ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.309.546 | $1.052.167 | 37 | $345.808 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $956.461 | $880.752 | 6 | $44.575 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.755.261 | $1.171.056 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.202.065 | $967.895 | 26 | $238.327 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 09-12-19 | FIJO | plazo 07-03-2020 | 
| ESTAY | CUEVAS | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIRECTOR ASUNTOS COMUNITARIOS | RM | PESOS | $4.056.000 | $3.288.088 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.112.475 | $834.863 | 27 | $200.589 | $- | $62.500 | $132.998 | $- | $- | SI | 14-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $791.766 | $635.125 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.751.900 | $2.672.634 | 0 | $- | $- | $- | $493.457 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.055.940 | $1.047.415 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $566.779 | $289.222 | 6 | $56.077 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.148.659 | $919.579 | 23 | $214.962 | $- | $62.500 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
