| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO BRUTO | AGUINALDO LIQUIDO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $555.363 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $646.904 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $684.610 | 2 | $16.566 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $52.275 | $48.616 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.143.870 | $913.161 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $745.486 | $1.097.468 | 40 | $331.327 | $- | $373.535 | $- | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARROYO | ALVARADO | JORDAN ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $665.613 | $634.185 | 7 | $57.982 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 18/06/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $713.225 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $640.268 | 4 | $33.133 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $802.248 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $625.000 | $637.837 | 0 | $- | $- | $- | $125.000 | $86.800 | $70.035 | SI | 22/08/2018 | FIJO | PLAZO 22/11/18 |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $665.613 | $602.409 | 2 | $16.566 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $85.797 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.075.675 | $733.804 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $649.477 | 10 | $82.832 | $- | $- | $101.680 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $774.347 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $668.381 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.325 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.675.000 | $1.373.495 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.614.573 | $1.289.772 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 11/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $645.083 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | DIRECTOR EJECUTIVO | V | PESOS | $6.500.000 | $5.645.099 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.660.684 | $1.058.772 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | $60.300 | $48.616 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $772.111 | $938.827 | 0 | $- | $- | $- | $361.473 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $789.104 | $902.488 | 0 | $- | $162.303 | $409.327 | $- | $60.300 | $48.616 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $662.088 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $772.111 | $1.242.743 | 40 | $331.327 | $- | $386.875 | $- | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $772.111 | $644.113 | 8 | $66.265 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $798.735 | $542.254 | 16,5 | $136.672 | $- | $- | $101.680 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $656.286 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $833.583 | $701.587 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $698.768 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIîN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $816.873 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $662.508 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $681.980 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $772.111 | $606.957 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $750.513 | 9 | $74.549 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $632.346 | 0 | $- | $- | $- | $161.950 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $549.393 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $564.102 | 3 | $24.850 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $399.368 | $186.844 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $556.579 | 4 | $33.133 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $802.248 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.601.403 | $1.008.331 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $625.000 | $635.420 | 0 | $- | $- | $- | $125.000 | $86.800 | $70.035 | SI | 14/08/2018 | FIJO | PLAZO 14/11/18 |
| FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $385.112 | $387.217 | 0 | $- | $- | $- | $- | $52.276 | $48.616 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES | QUEVEDO | RAòL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.056.478 | $2.881.709 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | $60.300 | $48.616 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.516 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $772.111 | $674.455 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $771.179 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $649.423 | 8 | $66.265 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $561.913 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.908.000 | $1.481.992 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 02/05/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $798.735 | $631.534 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | $86.800 | $70.035 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.154.987 | $1.697.199 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $798.735 | $736.949 | 6 | $49.699 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 08/08/2018 | FIJO | PLAZO 09/10/18 |
| GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $625.000 | $659.886 | 0 | $- | $- | $- | $125.000 | $86.800 | $70.035 | SI | 20/08/2018 | FIJO | PLAZO 20/11/18 |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $582.074 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $798.735 | $669.877 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $583.333 | $624.030 | 0 | $- | $- | $- | $116.667 | $- | $- | SI | 03/09/2018 | FIJO | PLAZO 03/12/2018 |
| GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $732.760 | 10 | $82.832 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.660.684 | $1.212.203 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $798.735 | $547.473 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $625.000 | $637.837 | 0 | $- | $- | $- | $125.000 | $86.800 | $70.035 | SI | 17/08/2018 | FIJO | PLAZO 17/11/18 |
| HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $798.735 | $702.430 | 2 | $16.566 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 09/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $646.145 | 2 | $16.566 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | $5.000.000 | $4.040.518 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 17/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.241.850 | $1.776.437 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.172.673 | $1.163.561 | 19 | $231.060 | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $802.248 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.089.553 | $1.499.547 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $772.111 | $597.857 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $643.036 | 4 | $33.133 | $- | $- | $101.680 | $86.800 | $70.035 | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LA ROSA | LEON | SAMANTHA INES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $333.333 | $326.200 | 0 | $- | $- | $- | $66.667 | $85.880 | $70.035 | SI | 16/08/2018 | FIJO | PLAZO 16/09/18 |
| LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $802.248 | 0 | $- | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.704.012 | $1.353.255 | 0 | $- | $- | $- | $- | $60.300 | $48.616 | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $605.806 | 2 | $16.566 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LOPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $508.200 | $458.785 | 0 | $- | $- | $50.000 | $- | $86.800 | $70.035 | SI | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $266.308 | $288.559 | 0 | $- | $- | $86.445 | $- | $60.300 | $48.616 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDEL | ESPINOZA | RAMON ELIAS | NO ASIMILADO A GRADO | OFICIAL DE CARABINEROS EN RETIRO | artº 22 inc 2 | ASESOR DE CAPACITACION | RM | PESOS | $2.493.000 | $1.983.036 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $266.308 | $248.230 | 0 | $- | $- | $86.445 | $- | $60.300 | $48.616 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $798.735 | $694.076 | 9 | $74.549 | $- | $- | $- | $86.800 | $70.035 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
