| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | RECIBE BONO | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.165.365 | $839.215 | 15 | $136.374 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.028.991 | $676.143 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.079.565 | $759.050 | 9 | $81.824 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.286.305 | $975.949 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.119.907 | $698.527 | 10 | $90.916 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $2.098.400 | $1.562.045 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 03-12-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1.047.174 | $774.661 | 2 | $18.183 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.028.991 | $672.925 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $54.105 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $54.105 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.021.911 | $728.815 | 6 | $43.361 | $- | $62.500 | $129.375 | $72.486 | $89.800 | SI | 22-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.083.541 | $772.895 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.070.474 | $992.920 | 0 | $- | $- | $103.983 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $353.391 | $154.806 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.252.421 | $757.777 | 13 | $118.191 | $- | $62.500 | $105.239 | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.048.041 | $911.904 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $- | $50.318 | $54.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.292.648 | $958.712 | 29 | $263.657 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.242.688 | $921.910 | 12 | $109.099 | $- | $62.500 | $104.598 | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.846.025 | $1.333.405 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 05-09-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.783.483 | $1.373.835 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.083.541 | $694.239 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $6.789.900 | $5.826.588 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.097.749 | $699.915 | 11 | $100.008 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 16-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $900.000 | $679.722 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-19 | FIJO | PLAZO 23-10-2019 |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.831.208 | $1.259.436 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.303.728 | $757.830 | 8 | $72.733 | $- | $31.250 | $348.323 | $50.318 | $62.400 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1.179.898 | $631.105 | 0 | $- | $167.984 | $82.791 | $- | $50.318 | $62.400 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.216.054 | $782.019 | 9 | $81.824 | $- | $62.500 | $105.239 | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.028.991 | $753.794 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.156.274 | $679.345 | 14 | $127.283 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.814.699 | $997.355 | 40 | $363.664 | $- | $484.544 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $771.179 | $483.999 | 7 | $63.641 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 08-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.011.674 | $742.981 | 2 | $18.183 | $- | $62.500 | $- | $50.318 | $54.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $1.065.058 | $788.675 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.165.365 | $867.280 | 15 | $136.374 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.220.530 | $910.511 | 13 | $118.191 | $- | $31.250 | $104.598 | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.188.665 | $840.972 | 21 | $190.924 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.276.821 | $847.257 | 11 | $100.008 | $- | $167.048 | $70.674 | $50.318 | $62.400 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.165.365 | $721.820 | 15 | $136.374 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.101.724 | $810.217 | 8 | $72.733 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $88.799 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $72.486 | $88.799 | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.079.565 | $666.427 | 9 | $81.824 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.012.028 | $579.023 | 8 | $72.733 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $1.012.850 | $747.790 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 05-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.047.174 | $575.673 | 2 | $18.183 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $776.325 | $488.923 | 0 | $- | $- | $- | $- | $72.486 | $89.800 | NO | 26-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $993.491 | $863.202 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $50.318 | $54.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.769.852 | $1.139.796 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESTAY | CUEVAS | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERIA COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIRECTORA ASUNTOS COMUNITARIOS | RM | PESOS | $4.062.400 | $3.264.462 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-19 | FIJO | PLAZO 01-10-2019 |
| FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.021.911 | $691.779 | 6 | $43.361 | $- | $62.500 | $129.375 | $72.486 | $89.800 | SI | 14-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $372.207 | $167.958 | 0 | $- | $- | $- | $- | $72.486 | $89.800 | NO | 13-11-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $3.755.872 | $2.632.134 | 0 | $- | $- | $- | $480.017 | $50.318 | $62.400 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.120.829 | $1.047.231 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $50.318 | $62.400 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $1.025.095 | $582.291 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.165.365 | $856.135 | 15 | $136.374 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.047.174 | $609.261 | 2 | $18.183 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.083.541 | $712.949 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | VERA | JUAN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $997.741 | $572.103 | 0 | $- | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 15-04-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.196.299 | $689.251 | 6 | $54.550 | $- | $163.563 | $68.318 | $50.318 | $62.400 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.342.812 | $1.800.761 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.219.915 | $862.043 | 21 | $190.924 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 08-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.086.953 | $743.789 | 15 | $108.403 | $- | $62.500 | $129.375 | $72.486 | $89.800 | SI | 20-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.028.991 | $605.631 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.028.991 | $755.473 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.034.022 | $764.354 | 12 | $86.722 | $- | $31.250 | $129.375 | $72.486 | $89.800 | SI | 03-09-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.823.108 | $1.232.982 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $54.300 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $532.199 | $358.382 | 0 | $- | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | PEÑA | OSCAR IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN HISTORIA | art° 22 inc 2 | COORD. PROYECTOS DE ANALITICA | RM | PESOS | $2.700.000 | $2.172.944 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-10-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.101.724 | $665.685 | 8 | $72.733 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.043.592 | $767.946 | 9 | $65.042 | $- | $62.500 | $129.375 | $72.486 | $89.800 | SI | 17-08-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.128.999 | $715.179 | 11 | $100.008 | $- | $62.500 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 09-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.845.949 | $1.215.673 | 40 | $363.664 | $- | $515.794 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | $5.000.000 | $4.058.128 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 17-07-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.532.774 | $1.167.362 | 11 | $144.157 | $- | $62.500 | $- | $50.318 | $62.400 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $2.432.715 | $1.425.983 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.089.524 | $948.939 | 14 | $127.283 | $- | $31.250 | $- | $50.318 | $54.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.349.663 | $1.634.777 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $876.953 | $397.673 | 6 | $54.550 | $- | $31.250 | $- | $72.486 | $89.800 | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.188.780 | $745.948 | 6 | $54.550 | $- | $62.500 | $105.239 | $72.486 | $89.800 | SI | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KUKLI | RUBIO | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUPERVISOR OPERACIONES | RM | PESOS | $2.552.400 | $2.006.119 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 02-01-19 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.011.674 | $879.435 | 2 | $18.183 | $- | $62.500 | $- | $50.318 | $54.300 | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LARRAIN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.876.052 | $1.437.347 | 0 | $- | $- | $- | $- | $50.318 | $62.400 | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
