INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
SEPTIEMBRE 2024
| CONCEPTO | CANTIDAD DE TRABAJAORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO SEPT 2024 | 366 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO SEPT 2024 | 241 | 66% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO SEPT 2024 | 226 | 62% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SEPT 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO SEPT 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO SEPT 2024 | 12 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO SEPT 2024 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO SEPT 2024 | 0 | 0% |
