INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2020
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABR 2020 | 247 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABR 2020 | 98 | 40% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABR 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABR 2020 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABR 2020 | 12 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABR 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABR 2020 | 85 | 34% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABR 2020 | 0 | 0% |
