INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JULIO 2021
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JUL 2021 | 239 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JUL 2021 | 158 | 66% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JUL 2021 | 119 | 50% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JUL 2021 | 59 | 25% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO JUL 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO JUL 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JUL 2021 | 66 | 28% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JUL 2021 | 0 | 0% |
