INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
MARZO 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO MARZO 2023 | 339 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO MARZO 2023 | 115 | 34% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO MARZO 2023 | 1 | 0,3% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO MARZO 2023 | 108 | 32% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO MARZO 2023 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO MARZO 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO MARZO 2023 | 9 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO MARZO 2023 | 0 | 0% |
