INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
MAYO 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO MAYO 2023 | 328 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO MAYO 2023 | 205 | 63% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO MAYO 2023 | 180 | 55% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO MAYO 2023 | 114 | 35% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO MAYO 2023 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO MAYO 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO MAYO 2023 | 11 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO MAYO 2023 | 0 | 0% |
