INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
AGOSTO 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO AGOS 2023 | 325 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO AGOS 2023 | 164 | 50% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO AGOS 2023 | 149 | 46% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO AGOS 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO AGOS 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO AGOS 2023 | 16 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO AGOS 2023 | 9 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO AGOS 2023 | 0 | 0% |
