4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Abril 2017
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR | LERI | HECTOR CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ABOGADO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.003.000 | 813.277 | - | - | - | NO | 01/03/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
| OSORIO | AVALOS | CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.213.296 | 872.358 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 976.268 | 755.337 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.029.256 | 1.595.445 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ | ARAYA | JOSE FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASESOR ASISTENCIA VECINAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.291.561 | 827.486 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA | ORELLANA | NICOLAS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASIST. MANTENCION VEHICULOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.521 | 704.137 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SALAZAR | ILABACA | JAIME IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 459.586 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTELO | CONCHA | MARIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE DE COORDINADOR | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 722.400 | 586.084 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BENITEZ | GONZALEZ | FANY | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE DE DIRECCION | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 743.260 | 606.723 | - | - | - | NO | 26/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 847.936 | 683.303 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 742.800 | 601.371 | - | - | - | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LOPÉZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 422.634 | 341.742 | - | - | - | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VICENCIO | BAHAMONDES | VERONICA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 426.842 | 313.771 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SANDOVAL | PADILLA | VERONICA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 620.000 | 503.006 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VERA | ROJAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 422.634 | 344.997 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 274.802 | 224.321 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 274.802 | 224.321 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BERGER | PRADO | MARIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORD.TÉCNICA Y TRAB. SOCIAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.978.823 | 1.533.880 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PRADO | TORO | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORDINADOR AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 521.363 | 411.459 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ESPINOSA | ANYEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. COM. INTERNA Y BIENESTAR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 862.767 | 685.209 | - | - | 64.553 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MONSALVES | JARA | RENE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. DE CONTRATOS Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.216.811 | 966.513 | - | - | 78.040 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRAÑO | ABARCA | ANGELINA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.100.912 | 837.054 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| IBACETA | SKILLMANN | ELENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | ENCARGADA SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.205.741 | 665.915 | - | - | - | NO | 04/11/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.394.681 | 959.794 | - | - | 697.994 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | AQUEVEQUE | GONZALO ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 554.355 | 341.457 | - | - | 66.619 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.589.280 | 1.276.017 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | UGARTE | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | INFORMATICO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.026.564 | 764.008 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.625.049 | 1.014.718 | - | - | 78.040 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.578.259 | 1.424.684 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.066.964 | 1.633.073 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 897.771 | 698.626 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 893.839 | 823.108 | - | - | 97.869 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.289.174 | 916.751 | - | - | - | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.168.784 | 932.365 | 8 | 66.634 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ROA | RIVAS | VÍCTOR ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.102.150 | 880.639 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVA | CONTRERAS | JUAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 771.331 | 629.541 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 771.331 | 629.541 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VENEGAS | CABELLO | CLAUDIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 771.331 | 625.781 | - | - | 31.250 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TRONCOSO | GALLEGOS | DANIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE-MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 771.331 | 633.984 | - | - | 31.250 | SI | 31/01/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
| MARTINEZ | JERIA | MANUEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 436.448 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 580.752 | - | - | 31.250 | SI | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| RIOS | HERNANDEZ | JOSE DOMINGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 522.427 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VARGAS | GUERRERO | DANNY DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 809.690 | 522.221 | - | - | 127.143 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 282.433 | 169.188 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 864.584 | 503.181 | 7 | 38.442 | 143.595 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SAN MARTIN | GONZALEZ | SAMUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 601.886 | - | - | 31.250 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 837.174 | 675.755 | 7 | 38.442 | 139.721 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 599.446 | - | - | 31.250 | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LEYTON | VILLEGAS | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 141.217 | 114.058 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES | PADILLA | ISAAC ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 713.797 | 552.269 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 835.882 | 680.127 | - | - | 129.799 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 871.251 | 699.289 | - | - | 165.168 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PRADO | VALENZUELA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 843.074 | 583.509 | 7 | 38.442 | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 933.751 | 635.362 | - | - | 227.668 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 835.882 | 627.545 | - | - | 129.799 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 835.882 | 609.601 | - | - | 129.799 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 867.132 | 610.066 | - | - | 161.049 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS | ALARCON | MARCELO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 596.208 | - | - | 31.250 | SI | 07/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 814.218 | 650.898 | 14 | 76.885 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 517.939 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 814.218 | 581.837 | 14 | 76.885 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 520.302 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 775.775 | 627.288 | 7 | 38.442 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | ARRIAGADA | CLAUDIO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 509.072 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 880.467 | 614.567 | 8 | 43.934 | 130.450 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 775.775 | 628.037 | 7 | 38.442 | 31.250 | SI | 18/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | SANCHEZ | MARCELO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 429.437 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | PINO | FELIPE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 713.797 | 496.412 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA | IBARRA | JORGE GUSTAVO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 598.199 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| URIBE | DIAZ | RODRIGO EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 465.013 | - | - | 31.250 | SI | 26/01/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
| URBINA | SOLIS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 613.467 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 596.945 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ | ARAVENA | HÉCTOR PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 619.551 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 756.005 | 535.807 | - | - | 120.530 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ZUÑIGA | FIERRO | ALVARO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 565.444 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 567.632 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PONCE | CORREA | ELIAS JONATHAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 836.533 | 609.331 | - | - | 130.450 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 432.958 | - | - | 31.250 | SI | 01/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLMOS | BERRIOS | CRISTIAN DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 782.087 | 610.548 | 7 | 38.442 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARENAS | ROJAS | SERGIO RUBÉN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 446.337 | - | - | 31.250 | SI | 03/11/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OCAMPO | PÉREZ | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 874.975 | 611.830 | 7 | 38.442 | 130.450 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA | MORENO | JORGE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 469.974 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SARMIENTO | NUÑEZ | EDUARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 429.556 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 491.921 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 775.775 | 594.142 | 7 | 38.442 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.102.150 | 880.639 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| YAÑEZ | ALTAMIRANO | DEIVY EDUARD | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 631.551 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 566.175 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TAPIA | GARCIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 598.199 | - | - | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 874.975 | 704.293 | 7 | 38.442 | 130.450 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE | ABARCA | JORGE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.140.592 | 690.307 | 7 | 38.442 | 396.067 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ | MUÑOZ | MATIAS NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 737.333 | 598.199 | - | - | 31.250 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ZAVALA | DIAZ | DIEGO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 781.267 | 515.397 | 8 | 43.934 | 31.250 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
