INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ENERO 2017
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ENERO 2017 | 178 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ENERO 2017 | 128 | 72% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ENERO 2017 | 117 | 66% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ENERO 2017 | 6 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO ENERO 2017 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO ENERO 2017 | 9 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ENERO 2017 | 17 | 10% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ENERO 2017 | 2 | 1% |
