INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
FEBRERO 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2018 | 143 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO FEBRERO 2018 | 34 | 24% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO FEBRERO 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO FEBRERO 2018 | 15 | 10% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO FEBRERO 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO FEBRERO 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO FEBRERO 2018 | 17 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO FEBRERO 2018 | 1 | 1% |
