INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
DICIEMBRE 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2018 | 158 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO DICIEMBRE 2018 | 31 | 20% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO DICIEMBRE 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO DICIEMBRE 2018 | 4 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO DICIEMBRE 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO DICIEMBRE 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO DICIEMBRE 2018 | 20 | 13% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO DICIEMBRE 2018 | 1 | 1% |
