INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2019
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2019 | 162 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2019 | 31 | 19% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2019 | 6 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO ABRIL 2019 | 5 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2019 | 22 | 14% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2019 | 1 | 1% |
