| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Aguinaldo Navidad bruto | Aguinaldo Navidad liquido | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $609.926 | 18 | $135.097 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEñANZA MEDIAÑ | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $627.543 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $144.747 | $77.164 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $163.174 | $151.752 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | artº 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.068.870 | $856.413 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.053.570 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARROYO | ALVARADO | JORDAN ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $313.619 | $255.757 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-06-18 | FIJO | Termino de Plazo 18/07/2018 | 
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $655.777 | 17 | $127.592 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $524.449 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.822 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | artº 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1.000.675 | $758.561 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $699.611 | $483.532 | 0 | $- | $- | $- | $98.291 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.822 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $723.735 | $628.471 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | artº 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | $1.600.000 | $1.309.609 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-09-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.539.573 | $1.225.770 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $551.899 | $507.144 | 0 | $- | $- | $67.549 | $56.037 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | artº 22 inc 2 | COORDINADOR DE SEGURIDAD | V | PESOS | $4.555.555 | $3.542.172 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | artº 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $1.585.684 | $993.917 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $627.237 | $702.887 | 0 | $- | $- | $- | $271.098 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $714.104 | $973.719 | 0 | $- | $162.303 | $573.995 | $- | $- | $- | SI | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $575.611 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.145.555 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $529.572 | 4 | $30.022 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARDENAS | URIBE | ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | ASESOR DE CAPACITACION | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-06-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $458.670 | 22 | $165.119 | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARMONA | SILVA | FERNANDA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $389.880 | $322.001 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 04-06-18 | FIJO | Termino de Plazo 04/07/2018 | 
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $648.758 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JINETE | RM | PESOS | $758.583 | $619.232 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $645.759 | 9 | $67.549 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $713.153 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $580.123 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $635.935 | 6 | $45.032 | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $651.362 | $468.636 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $585.864 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $604.050 | 0 | $- | $- | $- | $161.950 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $521.369 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $575.106 | 20 | $150.108 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $424.413 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.822 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | artº 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1.526.403 | $1.171.543 | 0 | $284.929 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $678.099 | $630.632 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | artº 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.981.478 | $2.814.349 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $675.486 | $609.215 | 9 | $67.549 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | artº 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $86.913 | $70.357 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $554.864 | $451.421 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALVEZ | FERRER | MARISOL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | COORD. DE CAPACITACION | RM | PESOS | $1.908.000 | $1.482.205 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 02-05-18 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $515.543 | 4 | $30.022 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $453.930 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $723.735 | $546.966 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | artº 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | $2.079.987 | $1.631.957 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $499.687 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $623.700 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1.585.684 | $1.101.677 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $585.936 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PERSONAL EN TERRENO | RM | PESOS | $651.362 | $515.174 | 0 | $- | $- | $57.899 | $- | $- | $- | SI | 13-04-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $699.611 | $530.959 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $878.695 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | artº 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $458.366 | $426.280 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $2.086.607 | $1.489.850 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $458.366 | $267.935 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $581.214 | 4 | $30.022 | $- | $- | $101.680 | $- | $- | SI | 16-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.822 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | artº 22 inc 1 | GEOGRAFO | RM | PESOS | $1.629.012 | $1.307.872 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $486.218 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $433.200 | $357.633 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 26-10-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $203.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $619.151 | 15 | $112.581 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | artº 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | $249.641 | $163.495 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $1.126.388 | 40 | $300.216 | $- | $400.216 | $- | $- | $- | SI | 01-01-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | $723.735 | $492.608 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $672.328 | 18 | $135.097 | $- | $- | $119.124 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $580.091 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | RADIO OPERADOR | RM | PESOS | $723.735 | $476.106 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $415.608 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $555.628 | 7 | $52.538 | $- | $- | $119.124 | $- | $- | SI | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.097.673 | $851.247 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | URRA | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $447.190 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-17 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | GARCIA | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 Nº2 | PATRULLERO Y MOTORISTA | RM | PESOS | $723.735 | $658.168 | 12 | $90.065 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MURA | HERNANDEZ | VICTOR RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 Nº2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $723.735 | $671.822 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-16 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
