INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2025
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2025 | 402 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2025 | 250 | 62% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2025 | 248 | 62% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2025 | 4 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABRIL 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS PART TIME PERIODO ABRIL 2025 | 1 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2025 | 0 | 0% |
