INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2018 | 143 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2018 | 36 | 25% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2018 | 16 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO ABRIL 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO ABRIL 2018 | 10 | 7% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2018 | 14 | 10% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2018 | 5 | 3% |
