INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2021
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2021 | 236 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2021 | 92 | 39% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2021 | 18 | 8% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABRIL 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2021 | 82 | 35% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2021 | 0 | 0% |
