INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2022
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2022 | 362 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2022 | 202 | 56% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2022 | 139 | 38% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2022 | 149 | 41% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2022 | 5 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABRIL 2022 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2022 | 14 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2022 | 0 | 0% |
