INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2023 | 326 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2023 | 195 | 60% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2023 | 176 | 54% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2023 | 106 | 33% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABRIL 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2023 | 9 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2023 | 0 | 0% |
