INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ABRIL 2024
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2024 | 362 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ABRIL 2024 | 209 | 58% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ABRIL 2024 | 207 | 57% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ABRIL 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ABRIL 2024 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ABRIL 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ABRIL 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ABRIL 2024 | 0 | 0% |
