INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
AGOSTO 2016
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO AGOSTO 2016 | 170 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO AGOSTO 2016 | 26 | 15% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO AGOSTO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO AGOSTO 2016 | 11 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO AGOSTO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO AGOSTO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO AGOSTO 2016 | 16 | 9% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO AGOSTO 2016 | 0 | 0% |
