INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
DICIEMBRE 2016
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2016 | 180 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO DICIEMBRE 2016 | 32 | 18% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO DICIEMBRE 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO DICIEMBRE 2016 | 3 | 2% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO DICIEMBRE 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO DICIEMBRE 2016 | 9 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO DICIEMBRE 2016 | 20 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO DICIEMBRE 2016 | 3 | 2% |
