INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
DICIEMBRE 2017
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2017 | 149 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO DICIEMBRE 2017 | 31 | 21% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO DICIEMBRE 2017 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO DICIEMBRE 2017 | 12 | 8% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO DICIEMBRE 2017 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO DICIEMBRE 2017 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO DICIEMBRE 2017 | 17 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO DICIEMBRE 2017 | 1 | 1% |
