INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
DICIEMBRE 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO DIC 2023 | 350 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO DIC 2023 | 234 | 67% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO DIC 2023 | 232 | 66% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO DIC 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO DIC 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO DIC 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO DIC 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO DIC 2023 | 0 | 0% |
