INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ENERO 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ENERO 2018 | 145 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ENERO 2018 | 106 | 73% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ENERO 2018 | 93 | 64% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ENERO 2018 | 14 | 10% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO ENERO 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO ENERO 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ENERO 2018 | 17 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ENERO 2018 | 1 | 1% |
