INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ENERO 2019
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ENERO 2019 | 161 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ENERO 2019 | 110 | 68% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ENERO 2019 | 100 | 62% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ENERO 2019 | 10 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ENERO 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO ENERO 2019 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ENERO 2019 | 20 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ENERO 2019 | 1 | 1% |
