INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ENERO 2020
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ENE 2020 | 238 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ENE 2020 | 188 | 79% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ENE 2020 | 159 | 67% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ENE 2020 | 5 | 2% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ENE 2020 | 52 | 22% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ENE 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO ENE 2020 | 71 | 30% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ENE 2020 | 0 | 0% |
