INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
ENERO 2025
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO ENERO 2025 | 360 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO ENERO 2025 | 196 | 54% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO ENERO 2025 | 192 | 53% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO ENERO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO ENERO 2025 | 1 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO ENERO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS PART TIME PERIODO ENERO 2025 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO ENERO 2025 | 0 | 0% |
