INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
FEBRERO 2019
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2019 | 159 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO FEBRERO 2019 | 30 | 19% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO FEBRERO 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO FEBRERO 2019 | 4 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO FEBRERO 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO FEBRERO 2019 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO FEBRERO 2019 | 19 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO FEBRERO 2019 | 1 | 1% |
