INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
FEBRERO 2025
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2025 | 365 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO FEBRERO 2025 | 14 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO FEBRERO 2025 | 10 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO FEBRERO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO FEBRERO 2025 | 1 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO FEBRERO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS PART TIME PERIODO FEBRERO 2025 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO FEBRERO 2025 | 0 | 0% |
