INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JULIO 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES | 
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JULIO 2018 | 152 | 100% | 
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JULIO 2018 | 42 | 28% | 
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JULIO 2018 | 0 | 0% | 
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JULIO 2018 | 23 | 15% | 
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO JULIO 2018 | 0 | 0% | 
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO JULIO 2018 | 9 | 6% | 
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JULIO 2018 | 16 | 11% | 
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JULIO 2018 | 1 | 1% | 
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					
 
						
					 
						
					 
						
					