INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JULIO 2022
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JUL 2022 | 354 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JUL 2022 | 240 | 68% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JUL 2022 | 216 | 61% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JUL 2022 | 139 | 39% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO JUL 2022 | 31 | 9% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO JUL 2022 | 8 | 2% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JUL 2022 | 10 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JUL 2022 | 0 | 0% |
