INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JULIO 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JUL 2023 | 317 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JUL 2023 | 212 | 67% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JUL 2023 | 207 | 65% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JUL 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO JUL 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO JUL 2023 | 16 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JUL 2023 | 10 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JUL 2023 | 0 | 0% |
