INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JUNIO 2016
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JUNIO 2016 | 4 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JUNIO 2016 | 0 | 0% |
