INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
JUNIO 2024
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO JUN 2024 | 369 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO JUN 2024 | 252 | 68% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO JUN 2024 | 237 | 64% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO JUN 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO JUN 2024 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO JUN 2024 | 12 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO JUN 2024 | 1 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO JUN 2024 | 0 | 0% |
