INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
MARZO 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO MARZO 2018 | 143 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO MARZO 2018 | 35 | 24% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO MARZO 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO MARZO 2018 | 16 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO MARZO 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO MARZO 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO MARZO 2018 | 17 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO MARZO 2018 | 1 | 1% |
