INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
MARZO 2025
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO MARZO 2025 | 391 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO MARZO 2025 | 50 | 13% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO MARZO 2025 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO MARZO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO MARZO 2025 | 46 | 12% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO MARZO 2025 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS PART TIME PERIODO MARZO 2025 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO MARZO 2025 | 0 | 0% |
