INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2016
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 175 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 101 | 58% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 80 | 46% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 10 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 19 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOVIEMBRE 2016 | 1 | 1% |
