INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES | 
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 161 | 100% | 
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 34 | 21% | 
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 0 | 0% | 
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 6 | 4% | 
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 0 | 0% | 
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 9 | 6% | 
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 21 | 13% | 
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOVIEMBRE 2018 | 1 | 1% | 
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					
 
						
					 
						
					 
						
					