INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2019
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 154 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 70 | 45% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 49 | 32% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 5 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 21 | 14% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOVIEMBRE 2019 | 1 | 1% |
