INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2020
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOV 2020 | 240 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOV 2020 | 120 | 50% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOV 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOV 2020 | 45 | 19% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO NOV 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO NOV 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOV 2020 | 85 | 35% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOV 2020 | 0 | 0% |
