INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2021
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOV 2021 | 285 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOV 2021 | 129 | 45% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOV 2021 | 86 | 30% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOV 2021 | 58 | 20% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO NOV 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO NOV 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOV 2021 | 20 | 7% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOV 2021 | 0 | 0% |
