INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
NOVIEMBRE 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO NOV 2023 | 347 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO NOV 2023 | 203 | 59% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO NOV 2023 | 201 | 58% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO NOV 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO NOV 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO NOV 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO NOV 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO NOV 2023 | 0 | 0% |
