INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2017
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2017 | 152 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCTUBRE 2017 | 29 | 19% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCTUBRE 2017 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SOCTUBRE 2017 | 10 | 7% |
| CANTIDAD DE BONOS UNIFORME PERIODO OCTUBRE 2017 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS REFUERZO PERIODO OCTUBRE 2017 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO OCTUBRE 2017 | 16 | 11% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCTUBRE 2017 | 1 | 1% |
