INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE 2018 | 159 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCTUBRE 2018 | 34 | 21% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCTUBRE 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO OCTUBRE 2018 | 6 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO OCTUBRE 2018 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO OCTUBRE 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO OCTUBRE 2018 | 21 | 13% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCTUBRE 2018 | 1 | 1% |
