INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2020
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCT 2020 | 241 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCT 2020 | 127 | 53% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCT 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO OCT 2020 | 51 | 21% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO OCT 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO OCT 2020 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO OCT 2020 | 85 | 35% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCT 2020 | 0 | 0% |
