INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2021
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCT 2021 | 288 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCT 2021 | 153 | 53% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCT 2021 | 131 | 45% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO OCT 2021 | 19 | 7% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO OCT 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO OCT 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO OCT 2021 | 51 | 18% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCT 2021 | 0 | 0% |
