INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCT 2023 | 343 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCT 2023 | 173 | 50% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCT 2023 | 169 | 49% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO OCT 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO OCT 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO OCT 2023 | 5 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO OCT 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCT 2023 | 0 | 0% |
